Feldspar
Application: Ceramic glaze,Tableware,Sanitary ware,Titles and so on. Shapes 0.6cm granule,Powder 100 and 200 mesh Packing :50KG/BAG Jumbo Bag Moisture:1%
Category:
Product Details
| Feldspar | ||||||
| Chemical Analysis | PF-01 | PF-02 | PF-03 | FS-04 | ||
| SiO2 | % | 69.12 | 68.91 | 67.20 | 66.74 | |
| Al2O3 | % | 17.11 | 16.46 | 18.50 | 19.46 | |
| Fe2O3 | % | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| TiO2 | % | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | |
| CaO | % | 0.56 | 0.70 | 0.47 | 0.58 | |
| MgO | % | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| K2O | % | 10.10 | 9.30 | 7.85 | 0.44 | |
| Na2O | % | 3.10 | 3.01 | 5.50 | 9.15 | |
| LOI | % | 0.21 | 0.2 | 0.4 | 0.55 | |
| Mesh | 200 | 200 | granule | 200 | ||
| Calcined Temperature 1200℃ | ||||||
| Whiteness | 49 | 48 | 37 | 49 | ||
| L* | 71.5 | 71 | 63 | 70.1 | ||
| a* | 1.57 | 1.3 | 3.7 | 0.5 | ||
| b* | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | ||
| Shrinkage | % | 13.5 | 14.1 | 11 | 10 | |
Previous:
Next:




