Coating
Category:
Product Details
| Coating | |||||
| Chemical Analysis | GMK-8400 | GMK-1250 | GMK-88 | GMK-89 | |
| SiO2 | % | 52±2 | 53.11 | 46.8 | 49.0 |
| Al2O3 | % | 45±2 | 45.28 | 38 | >34 |
| Fe2O3 | % | ≤0.8 | 0.46 | <0.7 | < 1.2 |
| TiO2 | % | ≤1.3 | 0.86 | 0.3 | < 0.3 |
| CaO | % | ≤0.5 | 0.16 | < 0.01 | < 0.3 |
| MgO | % | ≤0.2 | 0.02 | 0.04 | < 0.3 |
| K2O | % | ≤0.1 | 0.09 | 1.1 | < 3.0 |
| Na2O | % | ≤0.2 | 0.01 | 0.01 | < 3.0 |
| Physical Properties | |||||
| Particle Size Distribution | -20μm | 99 | 99 | 91 | 90 |
| -10μm | 90 | 83 | 73 | 60 | |
| -5μm | 77 | 57 | 51 | 26 | |
| -2μm | 42 | 27 | 22 | 4 | |
| Screen Residue(+325mesh) % | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| PH Value | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 4.00-6.00 | 4.00-6.00 | |
| Whiteness | 93 | 95 | 88 | 78 | |
| L* | 98.5 | 99.2 | 97 | 96 | |
| a* | 0.18 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | |
| b* | 2.4 | 1 | 4.3 | 8.3 | |
| Shrinkage % | 1.1 | 3.9 | 9 | 6.6 | |
| Water Absorption % | 24 | 23.5 | 19 | 16.8 | |
| Moisture % | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |
| Mesh | 4000 | 1250 | 400 | 325 | |
| Oil absorbency(g/100g) | 60±5 | 60±5 | 40-50 | 40-50 | |
| Specific gravity(g/cm³) | 2.7 | 2.7 | |||
Previous:
Next:




