Kaolin
Application: Tiles,Sanitary Ware Tableware, Refractory Materials, Ceramic Glaze, Electronic Ceramics, Industrial Ceramics and so on. Packing :50KG/Bag Jumbo Bag Moisture:10±2%,20±2%,30±2%
Category:
Product Details
| Kaolin | ||||||
| Chemical Analysis | GMK-7 | GMK-6 | GMK-101 | GMK-106 | ||
| SiO2 | % | 48.11 | 50.91 | 50.91 | 50.72 | |
| Al2O3 | % | 35↑ | 35↑ | 31.5 ↑ | 34.1↑ | |
| Fe2O3 | % | 0.8↓ | 0.6↓ | 0.35 ↓ | 0.46↓ | |
| TiO2 | % | 0.10 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | |
| CaO | % | 0.29 | 0.17 | 0.16 | 0.01 | |
| MgO | % | 0.09 | 0.01 | 0.29 | 0.24 | |
| K2O | % | 1.20 | 1.21 | 2.94 | 2.20 | |
| Na2O | % | 0.10 | 0.11 | 0.28 | 0.24 | |
| LOI | % | 13.48 | 12 | 10.7 | 11.4 | |
| Particle Size Distribution | -20μm | % | 85 | 87 | 88 | 85 |
| -10μm | % | 63 | 68 | 68 | 62 | |
| -5μm | % | 45 | 47 | 45 | 41 | |
| -2μm | % | 21 | 22 | 19 | 17 | |
| Modulus of Rupture | Kgf/cm2 | 32 | 38 | 65 | 50 | |
| Calcined Temperature 1200℃ | ||||||
| Whiteness | 84.5 | 89.5 | 88 | 89 | ||
| L* | 95.5 | 97.5 | 96 | 97 | ||
| a* | 0.9 | 0.5 | 0.06 | 0.1 | ||
| b* | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | ||
| Shrinkage | % | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 8.3 | |
| Water Absorption | % | 13.4 | 15.5 | 8 | 12.5 | |
Previous:
Next:




