Ceramic Glaze
"Application: Tiles、Sanitaryware Tableware, Refractory Materials, Ceramic Glaze, Electronic Ceramics,Industrial Ceramics and so on. Packing :50KG/BAG Jumbo Bag Moisture:10±2%,20±2%,30±2%
Category:
Product Details
| Ceramic Glaze | ||||
| Chemical Analysis | GMB-1A | KL-45 | ||
| SiO2 | % | 49.73 | 49.52 | |
| Al2O3 | % | 34.50 | 35.07 | |
| Fe2O3 | % | 1.03 | 0.61 | |
| TiO2 | % | 0.27 | 0.17 | |
| CaO | % | 0.12 | 0.04 | |
| MgO | % | 0.10 | 0.02 | |
| K2O | % | 1.43 | 1.34 | |
| Na2O | % | 0.04 | 0.12 | |
| LOI | % | 13.5 | 12.72 | |
| Particle Size Distribution | -20μm | % | 93 | 88 |
| -10μm | % | 77 | 69 | |
| -5μm | % | 55 | 47 | |
| -2μm | % | 23 | 21 | |
| Screening residue | 325 mesh | % | 0.5 | 0.1 |
| Mud density | g/cm3 | 1.62 | 1.62 | |
| Flow rate | (S) | 130 | 120 | |
| Modulus of Rupture | Kgf/cm2 | 55 | 33 | |
| Calcined Temperature 1200℃ | Whiteness | 76 | 89.5 | |
| L* | 93 | 97.5 | ||
| a* | 1.5 | 0.5 | ||
| b* | 7 | 4.1 | ||
| Shrinkage | % | 8.5 | 7.2 | |
| Water Absorption | % | 8.8 | 12 | |
Previous:
Next:




