Electronic Ceramics
Application: Tile,Electronic Ceramics and so on. Packing :50KG/BAG Jumbo Bag Moisture:10±2%,20±2%,30±2%
Category:
Product Details
| Electronic Ceramic | ||||
| Chemical Analysis | GMB-81 | GMB-91 | ||
| SiO2 | % | 51.58 | 47.7 | |
| Al2O3 | % | 30.20 | 33.5 | |
| Fe2O3 | % | 2.31 | 1.7 | |
| TiO2 | % | 0.51 | 0.29 | |
| CaO | % | 0.48 | 0.32 | |
| MgO | % | 0.12 | 0.15 | |
| K2O | % | 1.92 | 1.06 | |
| Na2O | % | 0.36 | 0.04 | |
| LOI | % | 13.1 | 13.7 | |
| Particle Size Distribution | -20μm | % | 80 | 86 |
| -10μm | % | 61 | 69 | |
| -5μm | % | 42 | 48 | |
| -2μm | % | 20 | 23 | |
| Modulus of Rupture | Kgf/cm2 | 70 | 60 | |
| Calcined Temperature 1200℃ | Whiteness | 46 | 72 | |
| L* | 81 | 91 | ||
| a* | 5.0 | 2.3 | ||
| b* | 15.0 | 8.6 | ||
| Shrinkage | % | 11.5 | 9.6 | |
| Water Absorption | % | 7.5 | 11.5 | |
Previous:
Next:




